Kompletní výsledky PPBN 2011 formát .xls
Dorostenci
1. | Černý | Michal | 1994 | ŠSK Újezd nad Lesy | 98 |
2. | Stejskal | Jan | 1995 | ŠSK Újezd nad Lesy | 72 |
3. | Procházka | Filip | 1994 | SK ZŠ Jeseniova | 64 |
4. | Stejskal | Tomáš | 1995 | ŠSK Újezd nad Lesy | 56 |
5. | Jurča | Martin | 1995 | ŠSK Újezd nad Lesy | 22 |
Dorostenky
1. | Emanovská | Gabriela | 1994 | ŠSK Újezd n. Lesy | 49 |
Starší žáci
1. | Hanák | Tomáš | 1996 | ŠSK Újezd nad Lesy | 97 |
2. | Obhlídal | Vojtěch | 1997 | SK Kotlářka Praha | 97 |
3. | Kostohryz | Martin | 1996 | Spartak Praha 4 | 94 |
4. | Hotový | Lukáš | 1996 | USK Praha | 80 |
5. | Svěchota | Lukáš | 1997 | Spartak Praha 4 | 77 |
Starší žákyně
1. | Kopecká | Anežka | 1997 | SK Dvojka Praha | 132 |
2. | Mrkvičková | Simona | 1996 | Spartak Praha 4 | 82 |
3. | Veselá | Barbora | 1996 | Spartak Praha 4 | 79 |
4. | Petrová | Anna | 1996 | USK Praha | 36 |
5. | Pouchová | Denisa | 1997 | ŠSK Újezd nad Lesy | 28 |
Mladší žáci
1. | Jaroš | Jan | 1998 | ASK Slavia Praha | 109 |
2. | Běhounek | Matěj | 1999 | ŠSK Újezd nad Lesy | 97 |
3. | Erben | Jakub | 1998 | ŠSK Újezd nad Lesy | 90 |
4. | Mikula | Martin | 1998 | Sokol Roztoky | 34 |
5. | Urban | Vít | 1999 | PSK Olymp Praha | 27 |
Mladší žákyně
1. | Duchoňová | Andrea | 1999 | ASK Slavia Praha | 139 |
2. | Mitrovičová | Lea | 1998 | ASK Slavia Praha | 108 |
3. | Santolíková | Jana | 1998 | ŠSK Újezd nad Lesy | 70 |
4. | Červínová | Michaela | 1999 | TJ Lovochemie Lovosice | 58 |
5. | Sládková | Martina | 1998 | ASK Slavia Praha | 52 |
Přípravka – Kluci
1. | Štyler | Ondřej | 2000 | PSK Olymp Praha | 126 |
2. | Šatoplet | Jakub | 2000 | ŠSK Újezd nad Lesy | 100 |
3. | Polák | David | 2000 | SC Radotín | 83 |
4. | Štros | David | 2000 | USK Praha | 59 |
5. | Novotný | Jakub | 2001 | ASK Slavia Praha | 53 |
Přípravka – Holky
1. | Kerbachová | Anna | 2000 | Spartak Praha 4 | 160 |
2. | Parásková | Tereza | 2000 | SK Kotlářka Praha | 101 |
3. | Konejlová | Tereza | 2000 | ŠSK Újezd nad Lesy | 99 |
4. | Krejčí | Kateřina | 2000 | Dukla Praha | 47 |
5. | Michálková | Nikola | 2000 | ASK Slavia Praha | 28 |